Landwirtschaftliche Nutztiere
Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren werden in der Schweiz regelmässig kontrolliert.
Ergänzend zu den Grundkontrollen führt der Veterinärdienst bei Bedarf auch zusätzliche Kontrollen durch – etwa bei einem Anfangsverdacht (z.B. nach Meldungen Dritter) oder zur Nachkontrolle früherer Mängel.
Kontrollen Betriebe mit landwirtschaftlichen Nutztieren
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Anzahl landwirtschaftlicher Nutzbetriebe im Kanton | 5'402 | 5'487 | 5'571 | 5'396 | 5'572 |
| Kontrollen durch das AVSV | 209 | 242 | 294 | 363 | 314 |
|
124 (59%) | 154 (64%) | 176 (60%) | 224 (62%) | 207 (66%) |
| Kontrollen durch private Kontrollorganisationen | 788 | 918 | 1'165 | 869 | 846 |
|
59 (7.5%) | 122 (13%) | 113 (10%) | 53 (6%) | 82 (10%) |
Strafanzeigen und Tierhalteverbote bei Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Strafanzeigen | 44 | 41 | 40 | 47 | 35 |
| Tierhalteverbote | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Beurteilte Baugesuche mit Tierhaltungen
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Baugesuche | 178 | 190 | 178 | 161 | 141 |
