Die Staatsanwaltschaft in Zahlen
Die hohe Arbeitsbelastung des vergangenen Jahres zog sich durch alle Abteilungen der Staatsanwaltschaft. Ausschlaggebend hierfür waren nebst dem Inkrafttreten der revidierten Schweizerischen Strafprozessordnung am 1. Januar 2024 vor allem das steigende Fallvolumen und die wachsende Komplexität schwerer Delikte.
Mitarbeitende
Frauenanteil
Vollzeitstellen
Eingänge
(Anzahl Beschuldigte) |
2024 | 2025 | Anteil in % 2024 |
|---|---|---|---|
| Regionale Untersuchungsämter | |||
| UA St.Gallen | 6'268 | 6'573 | +4.9% |
| UA Altstätten | 4'574 | 4'776 | +4.2% |
| UA Uznach | 4'077 | 4'232 | +3.8% |
| UA Gossau | 3'615 | 4'288 | +18.6% |
| Kantonales Untersuchungsamt | |||
| UAKA ohne Bussenzentrum | 652 | 708 | +8.6% |
| Bussenzentrum | 31'891 | 33'036 | +3.6% |
| Total Untersuchungsämter | 51'077 | 53'613 | +5.0% |
| Jugendanwaltschaft | |||
| Juga St.Gallen | 659 | 646 | -2.0% |
| Juga Altstätten | 413 | 543 | +31.5% |
| Juga Uznach | 446 | 440 | -1.3% |
| Juga Wil | 527 | 568 | +7.8% |
| Total Jugendanwaltschaft | 2'045 | 2'197 | +5.7% |
Die Eingänge neuer Straffälle im Bereich der Vergehen und Verbrechen verharren auf hohem Niveau. Im Gegensatz dazu nahmen die vom Bussenzentrum des Kantonalen Untersuchungsamtes bearbeiteten Übertretungen erneut deutlich zu.
Abschlüsse
| (Anzahl Beschuldigte) | 2024 | 2025 | Anteil in % 2024 |
|---|---|---|---|
| Regionale Untersuchungsämter | |||
| UA St.Gallen | 5'990 | 6'871 | +14.7% |
| UA Altstätten | 4'467 | 4'751 | +6.4% |
| UA Uznach | 4'166 | 4'157 | -0.2% |
| UA Gossau | 3'449 | 4'188 | +21.4% |
| Kantonales Untersuchungsamt | |||
| UAKA ohne Bussenzentrum | 700 | 665 | -5.0% |
| Bussenzentrum | 27'917 | 35'405 | +26.8% |
| Total Untersuchungsämter | 46'689 | 56'037 | +20.0% |
| Jugendanwaltschaft | |||
| Juga St.Gallen | 714 | 640 | -10.4% |
| Juga Altstätten | 559 | 566 | +1.3% |
| Juga Uznach | 486 | 539 | +10.9% |
| Juga Wil | 615 | 575 | -6.5% |
| Total Jugendanwaltschaft | 2'374 | 2'320 | -2.3% |
Dank einer personellen Aufstockung gelang es dem Bussenzentrum, den Pendenzenberg markant abzubauen. Bei der Jugendanwaltschaft blieb der Bestand an hängigen Fällen derweil nahezu unverändert.
Pendenzen
| (Anzahl Beschuldigte) | 2024 | 2025 | Anteil in % 2024 |
|---|---|---|---|
| Regionale Untersuchungsämter | |||
| UA St.Gallen | 1'771 | 1'473 | -16.8% |
| UA Altstätten | 1'521 | 1'546 | +1.6% |
| UA Uznach | 1'218 | 1'293 | +6.2% |
| UA Gossau | 1'014 | 1'114 | +9.9% |
| Kantonales Untersuchungsamt | |||
| UAKA ohne Bussenzentrum | 519 | 585 | +12.7% |
| Bussenzentrum | 8'365 | 5'973 | -28.6% |
| Total Untersuchungsämter | 14'408 | 11'984 | -16.8% |
| Jugendanwaltschaft | |||
| Juga St.Gallen | 52 | 74 | +42.3% |
| Juga Altstätten | 65 | 40 | -38.5% |
| Juga Uznach | 48 | 52 | +8.3% |
| Juga Wil | 52 | 53 | +1.9% |
| Total Jugendanwaltschaft | 217 | 219 | +0.9% |
Haupterledigungsarten
Insgesamt Staatsanwaltschaft
(ohne Bussenzentrum)
| Haupterledigung Untersuchungsämter | Anklagen | Strafbefehle | Einstellungen | Nichtanhandnahmen |
|---|---|---|---|---|
| UA St.Gallen | 228 | 4362 | 639 | 1'102 |
| UA Altstätten | 112 | 3'382 | 527 | 363 |
| UA Uznach | 143 | 2'570 | 450 | 527 |
| UA Gossau | 120 | 2'513 | 417 | 736 |
| Kantonales Untersuchungsamt (ohne Buzssenzentrum) | 69 | 253 | 92 | 173 |
| Total | 672 | 13'080 | 2'125 | 2'901 |
| Haupterledigung Jugendanwaltschaft | Anklagen | Strafbefehle | Einstellungen | Nichtanhandnahmen |
|---|---|---|---|---|
| Juga St.Gallen | 3 | 407 | 148 | 26 |
| Juga Altstätten | 1 | 263 | 213 | 20 |
| Juga Uznach | 0 | 233 | 120 | 14 |
| Juga Wil | 3 | 341 | 126 | 24 |
| Total | 7 | 1'244 | 607 | 84 |
Straf- und Massnahmenvollzug Jugendanwaltschaft
| per 31.12.2024 | per 31.12.2025 | |
|---|---|---|
| Stationäre Massnahmen | ||
| Juga St.Gallen | 2 | 4 |
| Juga Altstätten | 6 | 5 |
| Juga Uznach | 0 | 1 |
| Juga Wil | 7 | 7 |
| Total | 15 | 17 |
| Ambulante Massnahmen | ||
| Juga St.Gallen | 12 | 23 |
| Juga Altstätten | 5 | 6 |
| Juga Uznach | 11 | 11 |
| Juga Wil | 15 | 16 |
| Total | 43 | 56 |
| Bewährungsbegleitungen | ||
| Juga St.Gallen | 21 | 15 |
| Juga Altsätten | 14 | 19 |
| Juga Uznach | 4 | 4 |
| Juga Wil | 14 | 11 |
| Total | 53 | 49 |
Zentrale Aufgaben Stabsdienste
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Rechnungen (zum Inkasso) in CHF | 32'357'202 | 37'025'122 |
| Anzahl Rechnungen (zum Inkasso) | 48'331 | 56'994 |
| Anzahl Mahnungen | 29'787 | 29'297 |
| Anzahl Betreibungen | 5'731 | 5'417 |
| Anzahl Strafregistereinträge | 5'505 | 5'805 |
| Anzahl DNA-Löschungen | 2'299 | 1'033 |
Kostenentwicklung
Untersuchungskosten
In diesem Aufwand enthalten sind alle Kosten, die in einem Strafverfahren anfallen, also zum Beispiel für Amtsarzt, Gutachten, Auswertungen, Analysen usw.
Aufgrund der Änderung der Kostenverrechnung ist ab 2024 der Aufwand für Leistungen der Kantonspolizei nicht mehr in diesen Zahlen enthalten. Der entsprechende Aufwand wird zwar im Strafverfahren weiter verrechnet, jedoch der Staatsanwaltschaft nicht mehr in Rechnung gestellt.
Kosten amtliche Mandate
Darin enthalten sind Anwaltshonorare in den Fällen von amtlicher Verteidigung und von unentgeltlicher Rechtspflege (anwaltliche Vertretung der Privatklägerschaft und von Opfern).
Massnahmenkosten Jugendanwaltschaft
Darin enthalten sind Auslagen für den Vollzug von stationären Massnahmen (z.B. in Jugendheimen) und von ambulanten Massnahmen (z.B. persönliche Betreuungen / Therapien) bei Jugendlichen.
