Importe und Exporte/ Zeugnisse
Heimtierimporte bergen immer wieder die Gefahr einer Tollwuteinschleppung in die Schweiz. Der Veterinärdienst ist gefordert, genau dies zu verhindern, um den besten Schutz für Mensch und Tier, die Tollwutfreiheit der Schweiz, zu erhalten. Auch bei anderen Tieren und Waren tierischer Herkunft nimmt die Abteilung amtlicher Tierärzte bei Importen und Exporten eine wichtige Funktion wahr.
Heimtierimporte
Heimtierimporte in die Schweiz, vor allem aus Staaten ausserhalb des Schengen-Raums, bergen immer wieder die Gefahr einer Tollwuteinschleppung in unser Land. In über 150 Staaten kommt diese Infektionskrankheit mit der höchsten Fatalitätsrate immer noch vor. Jährlich sterben weltweit ca. 59'000 Menschen an Tollwut. Das entspricht einem Todesfall alle neun Minuten. Die Übertragung findet in über 99 % der Fälle durch einen Hundebiss statt.
Daher liegt es in der Verantwortung des Veterinärdienstes, die Einschleppung dieser Krankheit in die Schweiz zu verhindern und so die Tollwutfreiheit des Landes als bestmöglichen Schutz für Mensch und Tier zu bewahren.
Im Jahr 2024 wurden dem AVSV insgesamt 82 nicht korrekte Importe von Heimtieren gemeldet. Insgesamt waren es 91 Tiere (72 Hunde, 19 Katzen), von denen aber „nur“ sieben aus Gebieten mitgebracht wurden, in denen die Tollwut noch vorkommt. Über die Hälfte der Meldungen (51) kam von Tierarztpraxen in und um den Kanton St.Gallen.
Der illegale internationale Hundehandel bleibt eine Herausforderung, auch wenn sich die Situation in den Jahren nach Corona wieder etwas entspannt hat.
Im Rahmen der Exporte lebender Tiere ist erneut ein Anstieg der ausgestellten Zeugnisse für Pferde zu verzeichnen. Die Kontrollen dieser TRACES-Dokumente wurden europaweit bei internationalen Turnieren intensiviert. Um die Pflicht zur Mitführung dieser Dokumente bei Tiertransporten stärker ins Bewusstsein zu rufen, fanden im Mai und September 2024 gezielte Schwerpunktkontrollen für Pferde am Grenzübergang Au SG statt. Weitere Details dazu finden sich im entsprechenden Abschnitt weiter unten.
Ein Blick auf die Tabelle der Tiersendungen aus dem Kanton SG in die EU zeigt, dass der Export lebender Tiere mit Ausnahme von Hühnern aus unserem Kanton weiter rückläufig ist. Der Anstieg der Hühnerexporte steht im Zusammenhang mit der Schlachtung dieser Tiere in Süddeutschland. Bis 2023 wurden hauptsächlich Bio-Legehennen am Ende ihrer Leistungsperiode exportiert. Im vergangenen Jahr erweiterten sich die Exporte jedoch auch auf konventionell gehaltene Legehennen und gelegentlich auf Mastgeflügel. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass die Gesamtzahl der Lebendtierexporte aus der Schweiz in die EU in den letzten drei Jahren von 68'082 Tiere (2022) auf 114'243 Tiere (2024) angestiegen ist – ein Zuwachs von 68 %.
Spalte 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Sendungen | Anzahl Tiere | Anzahl Sendungen | Anzahl Tiere | Anzahl Sendungen | Anzahl Tiere | ||||||||
Tierart | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||
Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel | 341 | 515 | 295 | 523 | 229 | 319 | |||||||
Rinder | 44 | 591 | 42 | 484 | 50 | 758 | |||||||
Schweine | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 2 | |||||||
Schafe | 4 | 8 | 4 | 160 | 3 | 78 | |||||||
Ziegen | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
Lama / Alpaka1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Hunde- und Katzenartige (inkl. Zootiere)2 | 193 | 327 | 296 | 525 | 399 | 428 | |||||||
- davon Hunde | 169 | 286 | 260 | 460 | 333 | 354 | |||||||
Primaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | |||||||
andere Säugetiere als oben aufgeführt | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | 40 | |||||||
Hausgeflügel Küken3 | 98 | 481'795 | 44 | 108'035 | 36 | 89'000 | |||||||
Hausgeflügel Bruteier3 | 34 | 1.81 Mio | 79 | 1.38 Mio | 116 | 7.6 Mio | |||||||
Vögel | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 13 | |||||||
Reptilien | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Fische lebend4 | 48 | 61'943 | 40 | 88'374 | 48 | 22'630 | |||||||
- davon Zierfische | 0 | 0 | 1 | 40 | 5 | 504 | |||||||
Bienen | 5 | 337 | 10 | 192 | 3 | 115 | |||||||
Samen und Embryonen | 39 | 4'424 | 32 | 1'724 | 41 | 2'024 | |||||||
Total | 817 | 2'359'966 | 847 | 1'580'111 | 959 | 7'715'424 | |||||||
* In TRACES NT erfasst, pro Sendung ein oder mehrere Tiere möglich. 1 Bis 2021 nicht seperat aufgeführt (unter andere Säugetiere zusammengefasst). Grund: Diverse Exporte. 2 Private Hunde- und Katzenimporte sind nicht meldepflichtig und somit nicht aufgeführt. 3 Neue Aufteilung, Zahlen aus früheren Jahren nicht vergleichbar. 4 Einige Sendungen sind in kg angegeben, daher ist die genaue Anzahl Fische ungewiss. |
|
Spalte 1 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Sendungen | Anzahl Tiere | Anzahl Sendungen | Anzahl Tiere | Anzahl Sendungen | Anzahl Tiere | ||||||||||||||||||||||
Tierart | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||
Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel | 304 | 636 | 271 | 542 | 238 | 257 | |||||||||||||||||||||
Rinder | 9 | 16 | 17 | 27 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||
Schweine | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 980 | |||||||||||||||||||||
Schafe | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Ziegen | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Lama / Alpaka | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 43 | |||||||||||||||||||||
Hunde- und Katzenartige (inkl. Zootiere)1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 42 | |||||||||||||||||||||
Primaten | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Steinböcke | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||
andere Säugetiere als oben aufgeführt | 11 | 17 | 4 | 5 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
Hausgeflügel (v. a. zur Schlachtung, z. T. Zucht) | 23 | 113'516 | 23 | 89'134 | 24 | 66'700 | |||||||||||||||||||||
Vögel | 4 | 17 | 3 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Reptilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Bienen | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Samen und Embryonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Total | 358 | 114'243 | 328 | 89'755 | 324 | 68'082 | |||||||||||||||||||||
* In TRACES NT erfasst, pro Sendung ein oder mehrere Tiere möglich. 1 Private Hunde- und Katzenexporte sind nicht meldepflichtig und somit nicht aufgeführt. |
Produkt | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diverse Lebensmittel | 8 | 15 | 7 | 21 | 22 | ||||||
Energy-Drinks | 264 | 115 | 130 | 73 | 24 | ||||||
Gewürze | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Glace | 200 | 216 | 202 | 215 | 256 | ||||||
- davon in die EAWU1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 68 | ||||||
Kaffee | 13 | 7 | 6 | 15 | 13 | ||||||
Käse | 261 | 220 | 203 | 291 | 397 | ||||||
- davon in die EAWU1 | 17 | 2 | 10 | 52 | 49 | ||||||
Labormedien, Kosmetika, Spezialitäten | 617 | 731 | 805 | 641 | 903 | ||||||
Lachs | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Nahrungsergänzungsmittel | 54 | 88 | 101 | 77 | 138 | ||||||
Paniertes und portioniertes Hühnerfleisch | 119 | 120 | 105 | 79 | 49 | ||||||
Rinderfette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Schokolade | 128 | 130 | 130 | 129 | 120 | ||||||
Tierische Nebenprodukte | 380 | 341 | 357 | 395 | 364 | ||||||
Total | 2'077 | 1'984 | 2'047 | 1'937 | 2'288 | ||||||
1 Eurasische Wirtschaftsunion |