Seuchenüberwachung
Im Rahmen des nationalen Tierseuchen-Überwachungsprogramms 2024 wurden Proben auf verschiedene Krankheiten untersucht. Die Probenahmen erfolgten entweder in den Tierhaltungsbetrieben, in den Schlachthöfen oder im Zuge von Tankmilch-Untersuchungen. Es wurden keine auffälligen Ergebnisse festgestellt.
Untersuchungen im Rahmen des nationalen Überwachungsprogramms
| Krankheit | Tierarten | Anzahl Proben |
|---|---|---|
| Infektiöse Bovine Rhinotracheitis (IBR) | Rind | 328 |
| Enzootische Bovine Leukose (EBL) | Rind | 328 |
| Brucellose | Schaf Ziege |
614 264 |
| Morbus Aujeszky | Schwein | 896 |
| Porcines Reproduktives und Respiratorisches Syndrom (PRRS) | Schwein | 897 |
| Bovine Spongiforme Enzephalopathie (BSE) | Rind | 1'333 |
| Blauzungenkrankheit (BT) | Rind | 0* |
| Salmonella-Infektion | Geflügel | 302 |
| Aviäre Influenza und Newcastle Disease | Nutz-Geflügel | 20 |
*Aufgrund der Seuchenlage wurde auf die Monitoring-Proben im Herbst 2024 verzichtet |
||
Andere Tierseuchen
Fälle von weiteren meldepflichtigen Tierseuchen werden nach einer bestätigten Labordiagnose in eine nationale Datenbank eingetragen, die die Ergebnisse wöchentlich veröffentlicht.
Weitere meldepflichtige Tierseuchen (ohne BVD und Bienenkrankheiten)
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tierarten | Anzahl Fälle | ||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Hochansteckende Tierseuchen | |||||||
| Aviäre Influenza | Lachmöwe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tierarten | Anzahl Fälle | ||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Auszurottende Tierseuchen | |||||||
| Infektiöse Hämatopoietische Nekrose | Forelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tierarten | Anzahl Fälle | ||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Zu bekämpfende Tierseuchen | |||||||
| Actinobacillose | Schwein | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Enzootische Pneumonie | Schwein | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Infektiöse Laryngotracheitis | Huhn | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Krebspest | Flusskrebs | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Paratuberkulose | Rind | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Ziege | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salmonella-Infektion des Geflügels | Huhn | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Salmonellose | Echse | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| Faultier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hund | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| Igel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Rind | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Schaf | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Schlange | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tierarten | Anzahl Fälle | ||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Zu überwachende Tierseuchen | |||||||
| Campylobacteriose | Affe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Huhn | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Hund | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| Katze | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wildvogel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Rentier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Rind | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
| Schaf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Schwein | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Chlamydienabort der Schafe und Ziegen | Schaf | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| Ziege | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Chlamydiose der Vögel | Sittich | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coxiellose | Rind | 10 | 20 | 17 | 6 | 16 | 3 |
| Schaf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ziege | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Echinokokkose | Affe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nutria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hund | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rind | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Kryptosporidiose | Schaf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ziege | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Hund | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rind | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Listeriose | Schaf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ziege | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| Lungenadenomatose | Kaninchen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Schaf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Myxomatose | Rind | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Neosporose | Rind | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Proliferative Nierenkrankheit der Fische | Forelle | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Pseudotuberkulose | Ziege | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| Rind | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Schaf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rauschbrand | Affe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toxoplasmose | Hund | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Katze | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Luchs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Hase | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Tularämie | Kaninchen | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Virale hämorrhagische Krankheit | Kaninchen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yersiniose | Schwein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rind | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
